产品中心
Item | Unit | Typical value | Limit | Test method |
色相 | APHA | 200 | 300 max | ASTM-D1209 |
酸价 | mg KOH/g | 0.06 | 0.1 max | ASTM-D 974 |
水分 | ppm | 50 | 100 max | ASTM-E1064 |
动黏度 | cst@40℃ | 320 | 290-350 | ASTM-D445 |
动黏度 | cst@100℃ | 36 | 32.0-40.0 | ASTM-D445 |
黏度指数 | 155 | ASTM-D2270 | ||
闪火点 C.O.C | ℃ | 280 | 260 min | ASTM-D92 |
倾点 | ℃ | -36 | -30 max | ASTM-D97 |
低温互溶性10% Oil in R134a |
℃ | <-50 | -50 max |